
湘南・スカ色混成の113系
撮影 2010年09月07日 木更津駅
111・113系
111系は昭和37(1962)年に近郊形直流電車として誕生した。それまでの80系湘南電車が2扉であったのに対し、通勤に対応すべく70系の3扉が継承され新スカ形とも呼ばれた。
車体はこの当時には運用されていた近郊形交直流電車401系に準じた構造で、通風器は101系等に採用されてたグローブ型が当初は設置されていた。
翌昭和38年に主電動機がMT46(100kW)からMT54(120kW)へ変更された113系が誕生する。これは電動車のみの形式で、制御車等はその後に誕生した車輌も車体番号には111が付されることになる。 これらが111・113系と2世代の名称を冠せられる理由であるが、当サイトでは昭和38年以降に誕生した車輌は113系として扱うことにする。
2024年9月 記
千マリ S62編成

湘南色の千マリS62編成

クハ111-1450
113系1000番台(既に電動車は出力アップして新製されているため113系として扱う)は地下線走行に際し不燃対策を施した車輌で昭和44(1969)年に登場し、東京駅ホームの営業が開始された昭和47年に量産化された。
写真は新製時からのATC装備車で客室最前部の窓は撤去され、前照灯がシールドビーム化、タイフォンが下部に設置されるなどの特徴がある。
- 昭和52(1977)年06月22日 製造:川崎重工 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年05月11日 廃車

項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 62 |
立席数 | 50 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 35.4 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR62 |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | 全室 貫通 高床 |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | 和式 x 1 | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 155 |

モハ112-1253
113系1000番台の集電機付き中間電動車でモハ113-1253とユニットを組む。大型の電動発電機が搭載され他車輌の電力も賄う仕様である。
写真の車輌は冷房搭載車として新製されたグループであった。
- 昭和52(1977)年06月22日 製造:川崎重工 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年05月11日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 76 |
立席数 | 52 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 43.5 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | MT54B or MT54D x 4 |
出力(kW) | 120 | |
定格電圧(V) | 375 | |
定格電流(A) | 360 | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | DT21B |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
電動発電機 | MH135-DM92 160kVA | |
電動空気圧縮機 | MH80A-C1000 | |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | - | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 265 |

モハ113-1253
113系1000番台の主制御器と主抵抗器を搭載した中間電動車(M)でモハ112-1253とユニットを組む。
写真の車輌は冷房搭載車として新製されたグループであった。
- 昭和52(1977)年06月22日 製造:川崎重工 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年05月11日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 76 |
立席数 | 52 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 41.0 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | MT54B or MT54D x 4 |
出力(kW) | 120 | |
定格電圧(V) | 375 | |
定格電流(A) | 360 | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | DT21B |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
電動発電機 | - | |
電動空気圧縮機 | - | |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | - | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 265 |

モハ112-1254
モハ112-1253と同仕様。
- 昭和52(1977)年06月22日 製造:川崎重工 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年05月11日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 76 |
立席数 | 52 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 43.5 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | MT54B or MT54D x 4 |
出力(kW) | 120 | |
定格電圧(V) | 375 | |
定格電流(A) | 360 | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | DT21B |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
電動発電機 | MH135-DM92 160kVA | |
電動空気圧縮機 | MH80A-C1000 | |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | - | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 265 |
NO IMAGE
モハ113-1253
跨線橋の柱が邪魔で撮影せず。
- 昭和52(1977)年06月22日 製造:川崎重工 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年05月11日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 76 |
立席数 | 52 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 41.0 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | MT54B or MT54D x 4 |
出力(kW) | 120 | |
定格電圧(V) | 375 | |
定格電流(A) | 360 | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | DT21B |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
電動発電機 | - | |
電動空気圧縮機 | - | |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | - | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 265 |

クハ111-249
書類上はクハ111-1〜に分類されるが、194〜・505〜は新製冷房車として誕生した車輌である。 シールドビームの前照灯や2位側の乗務員室の側窓の設置、客室窓のユニット窓化などの差異がある。
非ユニット窓の形状に関しては115系のページを参照されたい。
- 昭和52(1977)年08月22日 落成
- 平成23(2011)年05月11日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 64 |
立席数 | 52 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 31.6 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR62 |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | 全室 貫通 高床 |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | 和式 x 1 | |
製造 | 初年度 | 1962 |
輛数 | 262 |
千マリ S223編成

スカ色の千マリS223編成

クハ111-1443
113系1000番台は地下線走行に際し不燃対策を施した車輌で昭和44(1969)年に登場し、東京駅ホームの営業が開始された昭和47年に量産化された。
写真は新製時からのATC装備車で客室最前部の窓は撤去され、前照灯がシールドビーム化、タイフォンが下部に設置されるなどの特徴がある。湘南色とスカ色との帯の高さの違いにも着目したい。
- 昭和51(1976)年09月20日 製造:近畿車輛 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年09月16日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 62 |
立席数 | 50 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 35.4 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR62 |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | 全室 貫通 高床 |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | 和式 x 1 | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 155 |

モハ112-1250
113系1000番台の集電機付き中間電動車(M')でモハ113-1250とユニットを組む。大型の電動発電機が搭載され他車輌の電力も賄う仕様である。
写真の車輌は冷房搭載車として新製されたグループであった。
- 昭和52(1977)年06月14日 製造:川崎車輛 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年09月16日 廃車

項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 76 |
立席数 | 52 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 43.5 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | MT54B or MT54D x 4 |
出力(kW) | 120 | |
定格電圧(V) | 375 | |
定格電流(A) | 360 | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | DT21B |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
電動発電機 | MH135-DM92 160kVA | |
電動空気圧縮機 | MH80A-C1000 | |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | - | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 265 |

モハ113-1250
113系1000番台の主制御器と主抵抗器を搭載した中間電動車(M)でモハ112-1250とユニットを組む。
写真の車輌は冷房搭載車として新製されたグループであった。
- 昭和52(1977)年06月14日 製造:川崎車輛 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年09月16日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 76 |
立席数 | 52 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 41.0 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | MT54B or MT54D x 4 |
出力(kW) | 120 | |
定格電圧(V) | 375 | |
定格電流(A) | 360 | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | DT21B |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
電動発電機 | - | |
電動空気圧縮機 | - | |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | - | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 265 |

クハ111-1128
クハ111-1000番台のうち1026〜は冷房準備車として、1064〜は新製時からの冷房車である。シールドビームの前照灯や2位側の乗務員室の側窓の設置、客室窓のユニット窓化などの差異がある。
- 昭和51(1976)年09月20日 製造:近畿車輛 配属:幕張電車区
- 平成23(2011)年09月16日 廃車
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | セミクロスシート 62 |
立席数 | 50 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,077 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 34.3 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR62 |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | 全室 貫通 高床 |
冷房装置 | AU75B | |
便所 | 和式 x 1 | |
製造 | 初年度 | 1969 |
輛数 | 140 |
静シスの113系

東海道本線113系
撮影 1982年12月12日 根府川駅

白糸川橋梁を行く
撮影 1984年03 根府川駅付近
取るに足りない写真であるが、ボーチェという谷下のレストランを記録に残しておきたく掲載した次第である。
鉄道雑誌に写る白糸川橋梁にはよく写り込んでいた建物であったが、いつの間にか消え去っていた。
形式写真

サロ110-302
サロ110-301〜は昭和58(1983)年にサロ181形を改造した車輌で302と303の2輌が存在した。
車体断面が113系とは大きく異なり、屋根上の冷房装置の形状も独特であったため、長大編成中の目立つ存在であった。
サロ181-26・27 → サロ181-1051・1052 → サロ110-302・303
この当時すでに181系は廃止されていたため、その残像を記録するための撮影でもあった。
撮影 1983年09月11日 国府津駅
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | リクライニング 48 |
立席数 | 0 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,500 |
最大幅(mm) | 2,949 | |
最大高(mm) | 3,895 | |
台車中心間距離(mm) | 14,150 | |
自重(t) | 31.7 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR69H |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
冷房装置 | AU12 x 6 | |
便所 | 和式 x 1 | |
製造 | 初年度 | 改造1983 |
輛数 | 2 |

サロ110-501
サロ110-501〜は昭和58(1983)年にサハ165−7から改造された車輌で、1形式1輌の存在である。
客室側窓が15枚で構成されるサロ110であるが、当車輌は10枚とシートとは無関係な配置になっていた。
飛び番であったため慌ててシャッターを切った一枚。
撮影 1983年09月15日 国府津駅
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | 簡易リクライニング 60 |
立席数 | 0 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,950 | |
最大高(mm) | 4,088 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 33.6 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR69B |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
冷房装置 | AU13E x 6 | |
便所 | 和式 x 1 | |
製造 | 初年度 | サハ165-7 → 改造1983 |
輛数 | 1 |

サロ110-311
サロ183からの改造で全8輌が在籍していた。
撮影 1992年07月21日 真鶴 - 湯河原
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | リクライニング 48 |
立席数 | 8 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,500 |
最大幅(mm) | 2,949 | |
最大高(mm) | 3,917 | |
台車中心間距離(mm) | 14,150 | |
自重(t) | 28.5 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR69I |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
冷房装置 | AU13E x 5 | |
便所 | - | |
製造 | 初年度 | 改造1987〜 |
輛数 | 8 |

サロ124
113系併結用の2階建グリーン車。
車体番号不明
撮影 1992年07月21日 真鶴 - 湯河原
項目 | 値 | |
---|---|---|
定員 | 座席数 | リクライニング 2F 56, 1F 36 |
立席数 | 0 | |
主要寸法 | 最大長(mm) | 20,000 |
最大幅(mm) | 2,900 | |
最大高(mm) | 4,070 | |
台車中心間距離(mm) | 14,000 | |
自重(t) | 31.4 | |
主電動機 | 形式 x 個数 | - |
出力(kW) | - | |
定格電圧(V) | - | |
定格電流(A) | - | |
最高運転速度(km/h) | 100 | |
台車 | 形式 | TR69I、9号車以降TR235G |
軸間距離 | 2,100 | |
車体 | 運転台 | - |
冷房装置 | AU713 x 2 | |
便所 | 和式 x 1 | |
製造 | 初年度 | 1989 |
輛数 | 29 |